| Barry of Alaska Range | Dana-Omara vom Lützelbacher Land | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| Wurftag | 16.02.2002 | 14.01.2007 |
| HD | B (Dr. Wurster) | A1 (Dr. Wurster) |
| Audiometrie | beidseitig hörend | - |
| MDR-1-Test | nicht betroffen | nicht betroffen |
| Größe | 64cm | 57cm |
| Haartyp | Stockhaar | Stockhaar |
| ZZLP | 29.07.2006 | 22.05.2009 |
| Formwert | vorzüglich | sehr gut |
| Wesen | sehr gut (94 Punkte) | vorzüglich (100 Punkte) |
| Registrier-Nr. | VDH 03/148R 0210 | VDH/RWS 07/0441 |
| Ausstellungen | VDH/Ausstellung Dresden 24.04.2005
V2 Offene Klasse |
VDH/Ausstellung CACIB Nürnberg 19.01.2008
SG2 Jugendklasse |
| Spezialzuchtschau Töttelstädt 29.07.2006
V Offene Klasse |
VDH/BVWS/Ausstellung Kirchroth 23.05.2009
V3 Offene Klasse |
|
| 3. Thüringenpokal Niederrossla 2010
V2 |
||
| Ausbildung | BH 2004
FH 1 2005 |
BH 2008 |
| Stammbaum | Barry | Dana |



